Gemeinde
Ortsteile
Die Insel Poel hat insgesamt 15 Ortsteile.
Bevölkerung
Die Einwohnerzahlen der Insel Poel beträgt derzeit ca. 2.500 Einwohner (Stand: 2016)
Ortsteil | Einwohner |
Am Schwarzen Busch | 56 |
Brandenhusen | 25 |
Fährdorf | 168 |
Gollwitz | 64 |
Kaltenhof | 117 |
Kirchdorf | 1016 |
Malchow | 126 |
Neuhof | 66 |
Niendorf | 66 |
Oertzenhof | 371 |
Seedorf | 14 |
Timmendorf | 170 |
Vorwerk | 54 |
Wangern | 98 |
Weitendorf | 101 |
2512 |